Procedimiento de Medición de Clima y Cultura Organizacional #
Código: TH-PR-002
Versión: 1
Fecha: 29/04/2026
1. Objetivo #
Definir la metodología para evaluar la percepción de los colaboradores respecto al entorno laboral y el grado de arraigo de los valores, procesos y prácticas de la organización, con el fin de implementar acciones que aseguren un ambiente propicio para la prestación del servicio y el alcance de los objetivos estratégicos del Holding.
2. Alcance #
Este procedimiento aplica a todos los niveles de la organización, desde la definición del instrumento de medición hasta el cierre y verificación de la eficacia de los planes de mejora derivados de los resultados.
3. Responsables #
| Responsable | Función |
|---|---|
| Gerencia de Talento Humano y Arquitectura Organizacional (GTH y AO) | Responsable de la planeación de la medición, procesamiento y análisis de resultados, así como de la elaboración del plan de trabajo. |
| Generalista de Talento Humano | Apoya la gestión de la medición, el procesamiento, análisis de resultados y la elaboración del plan de trabajo. |
| Alta Gerencia | Responsable de la aprobación de recursos para la ejecución de los planes de acción. |
4. Glosario #
| Término | Definición |
|---|---|
| Ambiente de Trabajo | Conjunto de condiciones sociales, psicológicas y físicas bajo las cuales se realiza el trabajo. |
| Clima Organizacional | Percepción colectiva de los colaboradores sobre su entorno laboral inmediato. |
| Cultura Organizacional | Sistema de creencias, valores y normas compartidas que rigen el comportamiento dentro de la empresa. |
| Plan de Intervención | Conjunto de actividades destinadas a cerrar las brechas detectadas en la medición. |
5. Periodicidad y lineamientos generales #
5.1 Frecuencia de medición #
- Clima organizacional: medición anual.
- Cultura organizacional: medición anual.
- Pulsos de seguimiento: evaluaciones trimestrales o semestrales.
5.2 Variables sugeridas para evaluación #
Clima organizacional #
- Liderazgo
- Comunicación
- Trabajo en equipo
- Reconocimiento
- Bienestar
- Desarrollo
- Compromiso
- Experiencia del colaborador
Cultura organizacional #
- Valores organizacionales
- Mercado
- Clan
- Adhocracia
- Jerarquía
Se recomienda utilizar el modelo de Cameron y Quinn como referencia para el análisis de cultura organizacional.
5.3 Herramientas complementarias sugeridas #
Para profundizar en los resultados cuantitativos y dar mayor objetividad al diagnóstico, se recomienda utilizar herramientas cualitativas adicionales:
- Focus groups o grupos focales.
- Entrevistas a profundidad.
- Mesas de trabajo y espacios de escucha activa.
- Encuestas de pulso de seguimiento.
5.4 Criterios de segmentación y confidencialidad #
- Informe general: análisis consolidado de toda la organización.
- Informes por área o proceso: se elaboran únicamente para equipos o procesos con más de 5 integrantes.
- Informe de liderazgo: se genera un análisis específico si la muestra incluye más de 5 líderes en la estructura evaluada.
6. Actividades del proceso #
6.1 Medición de clima y cultura #
| Actividad | Descripción | Responsable | Registro / Formato |
|---|---|---|---|
| Definir variables e ítems a evaluar | Se establecen las variables, dimensiones e ítems que serán evaluados en la medición. | GTH y AO / Generalista de T.H. | TH-FR-003 |
| Elaborar encuestas | Se construyen las encuestas o formularios de medición. | Generalista de T.H. | TH-FR-003 |
| Definir fecha de aplicación | Se establece el cronograma de aplicación de la medición. | GTH y AO | N/A |
| Socializar fechas y escala de calificación | Se comunica al equipo la fecha de aplicación y la escala de respuesta o calificación. | GTH y AO / Generalista de T.H. | N/A |
| Elaborar recordatorio de aplicación | Se prepara el mensaje o post recordatorio para incentivar la participación. | Generalista de T.H. | N/A |
| Habilitar encuestas | Se habilita la encuesta para su diligenciamiento dentro del periodo establecido. | Generalista de T.H. | TH-FR-003 |
| Elaborar recordatorio de cierre | Se comunica al equipo la fecha de cierre de la medición. | Generalista de T.H. | N/A |
| Cerrar encuestas | Se finaliza el periodo de recepción de respuestas. | Generalista de T.H. | TH-FR-003 |
| Analizar resultados | Se procesan y analizan los resultados con base en las variables definidas. | GTH y AO / Generalista de T.H. | TH-FR-010 |
| Elaborar informe de resultados | Se construye el informe consolidado con resultados generales, brechas identificadas, variables priorizadas y acciones generales sugeridas. | GTH y AO / Generalista de T.H. | TH-FR-010 |
| Elaborar plan de acción | Se diseña el plan de intervención con cronograma, actividades, objetivos, responsables, grupos de interés y prioridad. | GTH y AO / Generalista de T.H. | TH-FR-011 |
| Socializar resultados con jefes de área / proceso | Se presentan hallazgos y recomendaciones a los líderes responsables. | GTH y AO / Generalista de T.H. | TH-FR-010 |
| Socializar resultados con CEO / Presidencia | Se presenta el informe de resultados y el plan de acción para revisión y aprobación. | GTH y AO / Generalista de T.H. / CEO | TH-FR-010 / TH-FR-011 |
| Ajustes al informe o plan | Si la revisión lo requiere, se aplican ajustes sugeridos antes de la aprobación final. | GTH y AO / Generalista de T.H. | TH-FR-010 / TH-FR-011 |
| Socializar resultados con el equipo | Se comunica al equipo el resultado general de la medición y los pasos a seguir. | GTH y AO / Generalista de T.H. | TH-FR-010 |
| Programar cronograma del plan de acción | Se agenda la implementación del plan aprobado. | GTH y AO / Generalista de T.H. | TH-FR-010 |
7. Elaboración y seguimiento de planes de acción #
| Actividad | Descripción | Responsable | Registro |
|---|---|---|---|
| Elaborar plan de acción | El plan de acción debe contemplar como mínimo:
|
GTH y AO / Generalista de T.H. | TH-FR-011 |
| Realizar seguimientos periódicos | Se hace seguimiento periódico a la implementación del plan de acción definido. | GTH y AO / Generalista de T.H. | TH-FR-010 / TH-FR-011 |
| Elaborar informe trimestral | Se elabora un informe trimestral del nivel de implementación del plan de acción, considerando:
|
GTH y AO / Generalista de T.H. | TH-FR-010 / TH-FR-011 |
| Realizar ajustes al plan | Se ajusta el plan de trabajo con base en los hallazgos encontrados en cada seguimiento. | GTH y AO / Generalista de T.H. | TH-FR-011 |
8. Formatos relacionados #
| Código | Documento |
|---|---|
| TH-FR-003 | Instrumentos de Medición de Clima y Cultura Organizacional |
| TH-FR-010 | Plantilla Informe de Resultados de Clima y Cultura Organizacional |
| TH-FR-011 | Plan de Trabajo |
9. Control de cambios #
| Versión | Fecha | Cambio | Responsable |
|---|---|---|---|
| 1 | 29/04/2026 | Creación del documento | Gerencia de Talento Humano y Arquitectura Organizacional |
